Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng GER Regional hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH GER Regional (Mùa 2024-2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Bavaria,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Schweinfurt Schweinfurt 13 10 1 2 30 16 31 T
2 Aubstadt Aubstadt 14 4 6 4 19 1 18 B
3 Augsburg II Augsburg II 13 4 4 5 25 3 16 T
4 Nuremberg II Nuremberg II 14 4 4 6 23 -1 16 T
5 Ansbach Ansbach 13 3 5 5 19 -11 14 B
6 Hankofen-Hailing Hankofen-Hailing 13 3 4 6 17 -7 13 B
7 Aschaffenburg Aschaffenburg 13 3 4 6 11 -12 13 B
8 DJK Vilzing DJK Vilzing 13 2 5 6 15 -14 11 B
9 Turkgucu Munchen Turkgucu Munchen 13 0 3 10 12 -17 3 H
10 Bayreuth Bayreuth 14 8 3 3 24 12 27 T
11 Wurzburger Kickers Wurzburger Kickers 14 7 4 3 31 13 25 H
12 Burghausen Burghausen 14 8 1 5 26 10 25 B
13 Illertissen Illertissen 14 8 1 5 21 10 25 T
14 Bayern Munich II Bayern Munich II 11 6 3 2 24 9 21 T
15 TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 14 7 0 7 27 0 21 T
16 Greuther Furth II Greuther Furth II 11 6 1 4 22 4 19 B
17 Buchbach Buchbach 14 5 4 5 18 -3 19 B
Khu vực Tây,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Lotte Lotte 11 8 2 1 28 11 26 T
2 Paderborn 07 II Paderborn 07 II 11 4 2 5 23 0 14 H
3 Bocholt FC Bocholt FC 10 4 1 5 22 1 13 B
4 FC Gutersloh 2000 FC Gutersloh 2000 11 3 3 5 16 -1 12 B
5 Wuppertal Wuppertal 11 3 3 5 10 -12 12 H
6 Fortuna Dusseldorf Youth Fortuna Dusseldorf Youth 11 3 2 6 16 0 11 T
7 Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 11 2 3 6 12 -6 9 B
8 Wiedenbruck Wiedenbruck 11 2 2 7 14 -8 8 B
9 Schalke 04 Youth Schalke 04 Youth 11 2 2 7 11 -12 8 T
10 Turkspor Dortmund 2000 Turkspor Dortmund 2000 10 1 2 7 12 -24 5 H
11 Duisburg Duisburg 10 7 2 1 20 13 23 T
12 Monchengladbach AM. Monchengladbach AM. 10 6 3 1 23 10 21 T
13 RW Oberhausen RW Oberhausen 11 7 0 4 26 9 21 B
14 Koln Koln 10 6 3 1 20 8 21 T
15 Rodinghausen Rodinghausen 11 5 2 4 21 7 17 B
16 Uerdingen 05 Uerdingen 05 11 5 1 5 16 -1 16 B
17 Duren Duren 11 4 4 3 16 -2 16 H
18 Koln II Koln II 10 4 3 3 21 7 15 T
Khu vực Đông Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Leipzig Leipzig 11 9 2 0 23 17 29 T
2 Erfurt Erfurt 11 4 3 4 18 0 15 T
3 Meuselwitz Meuselwitz 11 4 3 4 12 -7 15 H
4 Zwickau Zwickau 11 4 1 6 12 -10 13 B
5 Leipzig Leipzig 11 3 3 5 9 -8 12 H
6 Babelsberg Babelsberg 11 2 5 4 15 -3 11 H
7 Chemnitzer Chemnitzer 11 2 4 5 6 -2 10 H
8 Plauen Plauen 11 2 3 6 14 -8 9 B
9 Eilenburg Eilenburg 11 1 5 5 12 -6 8 B
10 Luckenwalde Luckenwalde 11 1 4 6 7 -11 7 H
11 Jena Jena 11 7 1 3 28 13 22 T
12 Hertha BSC Berlin Youth Hertha BSC Berlin Youth 11 7 0 4 18 1 21 T
13 Halle Halle 11 5 4 2 16 8 19 H
14 Altglienicke Altglienicke 11 5 3 3 15 6 18 B
15 BFC BFC 11 4 4 3 15 6 16 B
16 Greifswalder Greifswalder 11 5 1 5 15 2 16 B
17 Zehlendorf Zehlendorf 11 4 3 4 17 1 15 T
18 Viktoria Berlin Viktoria Berlin 11 4 3 4 15 1 15 T
Miền Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Havelse Havelse 14 11 1 2 30 13 34 T
2 Drochtersen/Assel Drochtersen/Assel 14 8 3 3 18 6 27 H
3 Emden Emden 14 8 2 4 27 11 26 H
4 Flensburg Flensburg 14 8 1 5 29 9 25 H
5 TuS Blau-Weiss Lohne TuS Blau-Weiss Lohne 14 6 4 4 23 1 22 H
6 Bremen II Bremen II 13 7 1 5 36 14 22 B
7 FC Phonix Lubeck FC Phonix Lubeck 12 6 3 3 22 4 21 H
8 Meppen Meppen 12 5 4 3 22 11 19 H
9 Teutonia 1905 Teutonia 1905 13 5 3 5 24 0 18 H
10 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 14 4 4 6 23 0 16 H
11 Lubeck Lubeck 13 4 4 5 19 -6 16 T
12 St. Pauli II St. Pauli II 12 5 1 6 20 -7 16 B
13 Jeddeloh Jeddeloh 13 4 3 6 20 -6 15 T
14 Hamburg II Hamburg II 12 4 2 6 23 -3 14 B
15 Bremen Bremen 14 3 2 9 23 -7 11 T
16 Oldenburg Oldenburg 14 3 2 9 16 -14 11 B
17 Todesfelde Todesfelde 14 3 2 9 12 -14 11 B
18 Norderstedt Norderstedt 12 3 2 7 12 -12 11 T
Miền Nam,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Frankfurt Frankfurt 12 8 3 1 20 7 27 H
2 Trier Trier 12 5 2 5 17 -3 17 T
3 SG Barockstadt SG Barockstadt 12 3 6 3 13 1 15 H
4 Freiberg Freiberg 12 3 4 5 16 -2 13 H
5 Goppinger SV Goppinger SV 12 3 3 6 17 -4 12 H
6 FC Giessen FC Giessen 12 2 5 5 15 -6 11 T
7 Kassel Kassel 12 3 1 8 12 -13 10 B
8 Eintracht Frankfurt Youth Eintracht Frankfurt Youth 12 2 2 8 10 -11 8 B
9 Villingen Villingen 12 1 4 7 10 -15 7 H
10 Bahlingen Bahlingen 12 2 1 9 8 -20 7 B
11 Offenbach Offenbach 12 7 4 1 32 21 25 H
12 TSG Hoffenheim Youth TSG Hoffenheim Youth 11 6 4 1 26 14 22 H
13 SC Freiburg Youth SC Freiburg Youth 12 6 3 3 25 6 21 H
14 Walldorf Walldorf 12 6 2 4 23 9 20 H
15 Homburg-Saar Homburg-Saar 12 5 5 2 18 5 20 B
16 Stuttgart Stuttgart 12 5 4 3 18 5 19 T
17 Steinbach Steinbach 12 5 4 3 15 0 19 H
18 FSV Mainz 05 Youth FSV Mainz 05 Youth 11 5 3 3 18 6 18 T
Thăng hạng
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại